序号 | 省份 | 批次 | 录取状态 |
1 | 辽宁省 | 专升本 | 已结束,可查询 |
2 | 辽宁省 | 艺术类本科批第一阶段 | 已结束,可查询 |
3 | 河北 | 本科提前批B段 | 已结束,可查询 |
4 | 黑龙江 | 艺术类本科批A段(美术类) | 已结束,可查询 |
5 | 广东 | 本科批次 | 已结束,可查询 |
6 | 江苏 | 普通类本科院校(历史/物理)类 | 已结束,可查询 |
7 | 浙江 | 普通类 | 已结束,可查询 |
8 | 湖南 | 本科批 | 已结束,可查询 |
9 | 辽宁省 | 普通类本科批 | 已结束,可查询 |
10 | 湖北 | 本科普通批 | 已结束,可查询 |
11 | 河北 | 本科批 | 已结束,可查询 |
12 | 福建 | 普通类本科批 | 已结束,可查询 |
13 | 辽宁省 | 艺术类专科批第一阶段 | 已结束,可查询 |
14 | 广西 | 本科第二批 | 已结束,可查询 |
15 | 安徽 | 文理科本科二批 | 已结束,可查询 |
16 | 宁夏 | 二批本科 | 已结束,可查询 |
17 | 江西 | 第二批本科 | 已结束,可查询 |
18 | 内蒙古 | 本科二批 | 已结束,可查询 |
19 | 重庆 | 本科批 | 已结束,可查询 |
20 | 天津 | 普通类本科B阶段 | 已结束,可查询 |
21 | 贵州 | 第二批本科 | 已结束,可查询 |
22 | 河南 | 本科二批 | 已结束,可查询 |
23 | 吉林 | 普通类本科二批(A段) | 已结束,可查询 |
24 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 已结束,可查询 |
25 | 黑龙江 | 普通本科二批A段 | 已结束,可查询 |
26 | 四川 | 本科二批 | 已结束,可查询 |
27 | 陕西 | 本科二批 | 已结束,可查询 |
28 | 云南 | 二本及预科 | 已结束,可查询 |
29 | 新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 已结束,可查询 |
30 | 陕西 | 高职专科 | 已结束,可查询 |
31 | 安徽 | 文理科高职专科批 | 已结束,可查询 |
32 | 江西 | 高职专科 | 已结束,可查询 |
33 | 新疆 | 本科二批次 | 已结束,可查询 |
34 | 辽宁省 | 普通类高职(专科)批 | 已结束,可查询 |
35 | 河北 | 专科批 | 已结束,可查询 |
36 | 山西 | 本二批C | 已结束,可查询 |
37 | 河南 | 高职高专普通批 | 已结束,可查询 |
38 | 广西 | 高职高专普通批 | 已结束,可查询 |
39 | 甘肃 | 高职专科批普通文理 | 已结束,可查询 |
40 | 云南 | 高职专科批 | 已结束,可查询 |
41 | 贵州 | 高职专科 | 已结束,可查询 |
42 | 四川 | 专科批 | 已结束,可查询 |
43 | 山西 | 专科(高职)批 | 已结束,可查询 |
44 | 新疆 | 高职专科批 | 已结束,可查询 |
备注: “已结束,可查询” 表示该省份录取全部结束,可查询录取结果
“征集中,可查询” 表示该省份剩余计划征集中,第一次录取结果可查询
“录取中” 表示该省份正在录取中,录取结果不可查询征集中,可查询 征集中,可查询 已结束,可查询 已结束,可查询已结束,可查询已结束