信息快讯

沈阳城市建设学院2019年高职扩招第一阶段入学考试拟录取人员名单及考试成绩

发布时间:2020-02-29

浏览次数:8981次

序号   准考证号         考生号                    姓名   

           总成绩

1    2019GZKZA001 19211421150802 安佳宁 232.3
2    2019GZKZA005 19211281990109 刘天缘 199.3
3 2019GZKZA006 19210281990424 郑本实 170.3
4 2019GZKZA007 19210281990353 仲光耀 196.3
5 2019GZKZA008 19211021990588 杨典录 212.3
6 2019GZKZA009 19210403990125 赵有为 170.7
7 2019GZKZA010 19210281151715 张世瑾 225
8 2019GZKZA011 19211324990460 高玉金 124.3
9 2019GZKZA012 19210727990252 王日升 157
10 2019GZKZA014 19211321990124 姚远 170.3
11 2019GZKZA015 19210727990250 张龙阁 132
12 2019GZKZA016 19210281990559 于涣特 163.3
13 2019GZKZA017 19210105111432 王淋 193.3
14 2019GZKZA019 19211322990378 鲁恩龙 181
15 2019GZKZB001 19211103990072 李瑞 92.3
16 2019GZKZB002 19211005990063 王志博 83.3
17 2019GZKZB003 19211282990570 闫雪健 91
18 2019GZKZB004 19210381990510 刘旭 89
19 2019GZKZB005 19210124990285 焦柏硕 91
20 2019GZKZB006 19210302990248 杜昕蔚 83.3
21 2019GZKZB007 19211322990917 陈守来 83.3
22 2019GZKZB008 19211224990433 高国辉 90.7
23 2019GZKZB009 19210104990556 齐麟涛 90
24 2019GZKZB010 19210921990304 王朝波 92.7
25 2019GZKZB011 19210323990232 付德洋 92.3
26 2019GZKZB012 19211102990352 张宇 92.3
27 2019GZKZB013 19210304990095 杜义军 89
28 2019GZKZB015 19210104990553 李恩锐 93
29 2019GZKZB016 19210381990916 刘亮 87.3
30 2019GZKZB017 19210105990597 包鼎钧 97.3
31 2019GZKZB019 19210106990340 金羽 92.3
32 2019GZKZB021 19210111990101 程兵阳 90.3

注:本名单为拟录取名单,最终录取结果以省教育主管部门公布为准,考生如对成绩有疑义,可在公布之日起三日内申请复核,联系电话024-31679945 9946 

ADD 中国 沈阳浑南区全运五路501号

P.C 110167 ICP 辽ICP备13014565号 DESIGNED BY SEQILL.CN